服务热线
13656630023





产品型号:sCCD01AM
更新时间:2026-03-06
厂商性质:生产厂家
访问量:90
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器 | Teledyne e2v CCD261 (sCCD) |
|---|---|---|---|
| 快门类型 | 全局快门 | 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 0.54MP (2048×264) | 传感器尺寸 | 30.72 mm × 3.96 mm |
| 传感器对角线 | 1.9 | 像素尺寸 | 15 μm × 15 μm |
| 位深 | 8/16bit | 量子效率 | 95% @ 800nm |
| 制冷温差 | 低于室温 40 摄氏度 | 软件 | ToupView,基于 Delsa 采集卡的 CLView 软件,LabView,MATLAB 等 |
sCCD01AM E2V CCD261 300-1000nm 拉曼光谱 线阵相机
| 规格参数 | |
| 型号 | sCCD01AM |
| 传感器 | Teledyne e2v CCD261 (sCCD) |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 0.54MP (2048×264) |
| 传感器尺寸 | 30.72 mm × 3.96 mm |
| 传感器对角线 | 1.9" (30.97mm) |
| 像素尺寸 | 15 µm × 15 µm |
| 性能参数 | |
| 帧率 | TBD @ 2048×264 |
| 位深 | 8/16bit |
| 动态范围 | TBD |
| 灵敏度 | TBD |
| 接口参数 | |
| GPIO | TBD |
| 镜头接口 | TBD |
| 数据接口 | USB3.0 / GigE |
| 电源供电 | 19 V 4.74 A DC |
| 物理参数 | |
| 外形尺寸 | 100 mm × 80 mm × 79.25 mm |
| 重量 | TBD |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -30 °C ~ +45 °C |
| 工作湿度 | 0–95% |
| 存储温度 | -40 °C ~ +60 °C |
| 存储湿度 | TBD |
| E2V CCD261 300-1000nm 拉曼光谱 线阵相机其他参数 | |
| 操作系统 | Windows/Linux |
| 认证 | CE/FCC |


产品分类
相关文章