服务热线
13656630023



产品型号:SWIR330KMA-G
更新时间:2026-01-13
厂商性质:生产厂家
访问量:79
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX991 |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | InGaAs | 光谱范围 | 400nm-1700nm |
| 像元尺寸 | 5.0 μm x 5.0 μm | 靶面尺寸 | 1/4” |
| ADC | 12 Bit / 8 Bit | 帧率&分辨率 | 8 Bit:257.8fps@640 x 512 、486. 1fps@320 x 256 12 B |
| 快门模式 | 全局快门 | 制冷温差 | 低于室温25 °C |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
SWIR330KMA-G Sony IMX991 网口 400-1700nm 短波红外相机
型号 参数 | SWIR330KMA-G |
33 万像素1/4" CMOSGigE 工业相机 | |
相机 | |
传感器型号 | Sony IMX991-AABA-C |
传感器类型 | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1700nm |
像元尺寸 | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/4" |
ADC | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit:257.8fps@640 x 512 、486. 1fps@320 x 256 12 Bit:137. 1fps@640 x 512 、258.6fps@320 x 256 |
硬件图像缓存 | 512MByte |
转换增益 | 42.29e/ADU |
动态范围 | 59.7dB |
读出噪声 | 176.7e |
满井电荷 | 173.23ke |
最大信噪比 | 52.39dB |
灵敏度 | 121mV |
暗电流 | 383e/s(0 °C) 510e/s(10 °C) 638e/s(20 °C) |
增益范围 | 1x-15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 |
Binning 模式 | 软件 2x2 ,3x3 ,4x4 |
数据接口 | GigE |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温25 °C |
滤光片 | 400-1800nm(标配);1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35 度 |
一般参数 | |
供电方式 | 12V 电源适配器供电 |
功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
温度 | 工作温度 -20~60℃ , 储藏温度-40~85℃ |
湿度 | 20%-80%,无冷凝 |
尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm |
重量 | <390g |
镜头接口 | C 接口 |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
认证 | CE,FCC |


产品分类
相关文章