服务热线
13656630023





产品型号:SWIR5000KMA
更新时间:2026-03-05
厂商性质:生产厂家
访问量:79
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX992 |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | InGaAs | 光谱范围 | 3.45 μm x 3.45 μm |
| 靶面尺寸 | 1/1.4” | ADC | 12 Bit / 8 Bit |
| 帧率&分辨率 | 8 Bit:61.9fps@2560x2048 、135.7fps@1280x1024 12 Bit | 制冷温差 | 低于室温25 °C |
| 快门模式 | 全局快门 | 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
SWIR5000KMA 短波红外相机 索尼 IMX992 500万 铟镓砷
型号 参数 | SWIR5000KMA |
500 万像素1/1.4"CMOS USB3 工业相机 | |
相机参数 | |
传感器型号 | Sony IMX992-AABA-C |
传感器类型 | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1700nm |
像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm |
靶面尺寸 | 1/1.4" |
ADC | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit:61.9fps@2560x2048 、135.7fps@1280x1024 12 Bit:35.5fps@2560x2048 、135.7fps@1280x1024 |
硬件图像缓存 | 512MByte |
转换增益 | 10.3e/ADU(HCG)17.29e/ADU(LCG) |
动态范围 | 51.36dB(HCG)51.47dB(LCG) |
读出噪声 | 111.88e(HCG)186.61e(LCG) |
满井电荷 | 41.39ke(HCG)69.92ke(LCG) |
最大信噪比 | 46.17dB(HCG)48.45dB(LCG) |
灵敏度 | TBD |
暗电流 | TBD |
增益范围 | 1x-15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 |
Binning 模式 | 软件 2x2, 3x3, 4x4 |
数据接口 | USB3 |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温25 °C |
滤光片 | 400-1800nm(标配);1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35 度 |
一般参数 | |
供电方式 | USB3 接口供电/ 12V 电源适配器供电 |
功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
温度 | 工作温度 -20~60℃ , 储藏温度-40~85℃ |
湿度 | 20%-80%,无冷凝 |
尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm |
重量 | <390g |
镜头接口 | C 接口 |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
认证 | CE,FCC |


短波红外相机 索尼 IMX992 500万 铟镓砷
产品分类
相关文章