服务热线
13656630023




产品型号:sMAX04BM-CL100
更新时间:2026-01-21
厂商性质:生产厂家
访问量:68
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | GSENSE2020BSI |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | CMOS 图像传感器 | 光谱范围 | 200nm-1100nm |
| 像元尺寸 | 6.5μm x 6.5 μm | 靶面尺寸 | 1.2” |
| 分辨率 | 2048 x 2048 | 帧率 | 108fps@2048x2048 108fps@1024x1024 |
| 量子效率 | 95%@560nm | 制冷温差 | 低于室温 40 摄氏度 |
| 软件 | 提供 SDK 开发包 / ToupView / 基于 Delsa 采集卡的 CLView 软件 |
sMAX04BM-CL100 GSENSE2020BSI 紫外相机 杭州图谱 420万 200-1100nm 半导体检测 指纹检测
型号 参数 | sMAX04BM | sMAX04BM-U100 | sMAX04BM-CL100 | |
相机 | ||||
传感器型号 | GSENSE2020BSI | |||
传感器类型 | CMOS 图像传感器 | |||
光谱范围 | 200nm-1100nm | |||
像元尺寸 | 6.5µm x 6.5 µm | |||
靶面尺寸 | 1.2" | |||
分辨率 | 2048 x 2048 | |||
帧率 | 72.5fps@2048x2048 72.5fps@1024x1024 | 89fps@2048x2048 100fps@1024x1024 | 108fps@2048x2048 108fps@1024x1024 | |
内存 | 512MB (4Gb) | |||
转换增益 | 11bit | 1.03 | ||
12bit | 0.42(HCG) 13.33(LCG) | |||
12bit CMS | 0.43 | |||
12bit Global reset | 0.44(HCG) 1.92(LCG) | |||
HDR 11HL | 0.58 | |||
HDR 12HL | 0.54 | |||
动态范围 | 11bit | 61.38dB | ||
12bit | 59.73dB(HCG) 67.17dB(LCG) | |||
12bit CMS | 64.12dB | |||
12bit Global reset | 58.63dB(HCG) 61.27dB(LCG) | |||
HDR 11HL | 91.83dB | |||
HDR 12HL | 86.02dB | |||
读出噪声 | 11bit | 1.69e- | ||
12bit | 1.72e-(HCG) 23.25e-(LCG) | |||
12bit CMS | 1.07e- | |||
12bit Global reset | 2.08e-(HCG) 6.62e-(LCG) | |||
HDR 11HL | 0.97e- | |||
HDR 12HL | 1.78e- | |||
满井电荷 | 11bit | 1.98ke- | ||
12bit | 1.67ke-(HCG) 53.07ke-(LCG) | |||
12bit CMS | 1.71ke- | |||
12bit Global reset | 1.78ke-(HCG) 7.66ke-(LCG) | |||
HDR 11HL | 37.85ke- | |||
HDR 12HL | 35.56ke- | |||
信噪比 | 11bit | 32.97dB | ||
12bit | 32.22dB(HCG) 47.25dB(LCG) | |||
12bit CMS | 32.34dB | |||
12bit Global reset | 32.49dB(HCG) 38.85dB(LCG) | |||
HDR 11HL | 45.78dB | |||
HDR 12HL | 45.51dB | |||
灵敏度 | 1.1x108e-/((W/m2).s)@550nm | |||
暗电流 | Typical: 0.45e-/s/pix@ -30℃ die temp | |||
量子效率 | 95%@560nm | |||
曝光时间范围 | 12us-300s | 12us-10s | 12us-10s | |
增益范围 | 1x – 21x | 1x | 1x – 21x | |
快门模式 | 卷帘快门 / 全局复位 | |||
相关文章