服务热线
13656630023





产品型号:IUA4200KMA
更新时间:2026-01-23
厂商性质:生产厂家
访问量:78
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | GPixel GSENSE2020e (NIR) |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 6.5 μm x 6.5 μm | 靶面尺寸 | 1.2” |
| 帧率&分辨率 | 45fps@2048 x 2048 45fps@1024 x 1024 | Peak QE | 73%@595nm |
| 快门模式 | 卷帘快门 | 数据格式 | 8bit / 12bit / HDR16 |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
IUA4200KMA GPixel GSENSE2020e 近红外相机 高光谱 400-1000nm
型号 参数 | IUA4200KMA |
420 万像素1.2" CMOSUSB3.0 工业相机 | |
相机 | |
传感器型号 | GPixel GSENSE2020e (NIR) |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
靶面尺寸 | 1.2" |
帧率&分辨率 | 45fps@2048 x 2048 45fps@1024 x 1024 |
转换增益 | HCG: 0.83 / LCG: 5.23 / HDR: 0.70 (e-/ADU) |
读出噪声 | HCG: 6. 19 / LCG: 37.48 / HDR: 2.80 (e-) |
满井电荷 | HCG: 13.5 / LCG: 85.7 / HDR: 46.0 (ke-) |
动态范围 | HCG: 66.5 / LCG: 67.0 / HDR: 84.0 (dB) |
信噪比 | HCG: 41.3 / LCG: 49.3 / HDR: 46.6 (dB) |
灵敏度 | 8. 1x107(e-/((W/m2).s)) |
Peak QE | 73%@595nm |
暗电流 | 13e-/s/pix |
增益范围 | 1-8 倍 |
曝光时间范围 | 21us-60sec |
快门模式 | 卷帘快门 |
Binning 模式 | 硬件 2x2;软件 2x2 ,3x3 ,4x4 |
数据接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8bit / 12bit / HDR16 |
一般参数 | |
供电方式 | USB3.0 接口供电 / DC12V 供电 |
功耗 | 3.0W |
温度 | 工作温度-10~50℃ , 储藏温度-30~70℃ |
湿度 | 20%-80%无冷凝 |
尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm |
重量 | 270g |
镜头接口 | C 接口 |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
平台和体系结构 | Windows 32-bit/Windows RT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
认证 | CE,FCC |


相关文章