服务热线
13656630023





产品型号:IUA500KMA
更新时间:2026-02-06
厂商性质:生产厂家
访问量:123
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | GPixel GLUX1605BSI (UV) |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 16 μm x 16 μm | 靶面尺寸 | 1” |
| 帧率&分辨率 | 60fps@800 x 600 60fps@400 x 300 | Peak QE | 91%@550nm |
| 快门模式 | 卷帘快门 | 数据格式 | 8bit / 12bit / HDR16 |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
IUA500KMA 紫外相机 GPixel GLUX1605BSI 16微米 200-1100nm UV检测
| 型号 参数 | IUA500KMA |
| 50万像素1” CMOS USB3.0 工业相机 | |
| 相机 | |
| 传感器型号 | GPixel GLUX1605BSI (UV) |
| 像元尺寸 | 16 µm x 16 µm |
| 靶面尺寸 | 1” |
| 帧率&分辨率 | 60fps@800 x 600 60fps@400 x 300 |
| 转换增益 | HCG(16x): 0.016 / LCG(1.5x): 0.83 / HDR: 0.71 (e-/ADU) |
| 读出噪声 | HCG(16x): 1.96 / LCG(1.5x): 24.06 / HDR: 2.71 (e-) |
| 满井电荷 | HCG(16x): 1.02 / LCG(1.5x): 53.31 / HDR: 46.60 (ke-) |
| 动态范围 | HCG(16x): 54.29 / LCG(1.5x): 66.91 / HDR: 84.72 (dB) |
| 信噪比 | HCG(16x): 30.08 / LCG(1.5x): 47.27 / HDR: 46.68 (dB) |
| 灵敏度 | 6.4x108(e-/((W/m2).s)) |
| Peak QE | 91%@550nm |
| 暗电流 | 50(e-/s/pix) |
| 增益范围 | 1-8 倍 |
| 曝光时间范围 | 27us-60sec |
| 快门模式 | 卷帘快门 |
| Binning 模式 | 硬件 2x2;软件 2x2 ,3x3 ,4x4 |
| 数据接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8bit / 12bit / HDR16 |
| 一般参数 | |
| 供电方式 | USB3.0 接口供电 / DC12V 供电 |
| 功耗 | 1.15W |
| 温度 | 工作温度-10~50℃ , 储藏温度-30~70℃ |
| 湿度 | 20%-80%无冷凝 |
| 尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm |
| 重量 | 270g |
| 镜头接口 | C 接口 |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
| 平台和体系结构 | Windows 32-bit/Windows RT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
| 认证 | CE,FCC |


相关文章