服务热线
13656630023




产品型号:IUA4100KPA
更新时间:2026-01-23
厂商性质:生产厂家
访问量:107
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX464 彩色 |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 2.9 μm x 2.9 μm | 靶面尺寸 | 1/1.8” |
| 帧率&分辨率 | 90fps@2688 x 1520 | 快门模式 | 卷帘快门 |
| 数据格式 | 8bit / 12bit | 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
IUA4100KPA 索尼 IMX464 410万 400-1000nm 彩色近红外相机
型号 参数 | IUA4100KPA |
410 万像素1/1.8"CMOS USB3.0 工业相机 | |
相机 | |
传感器型号 | Sony IMX464LQR |
像元尺寸 | 2.9 µm x 2.9 µm |
靶面尺寸 | 1/1.8" |
帧率&分辨率 | 90fps@2688 x 1520 |
转换增益 | HCG: 4.71 / LCG: 12.29 (e-/ADU) |
读出噪声 | HCG: 3.49 / LCG: 12.35 (e-) |
满井电荷 | HCG: 19.3 / LCG: 50.4 (ke-) |
动态范围 | 72dB |
信噪比 | HCG: 42.8 / LCG: 47.0 (dB) |
灵敏度 | 2376mV |
暗电流 | 0.15mV |
增益范围 | 1-50 倍 |
曝光时间范围 | 11µs-15sec |
快门模式 | 卷帘快门 |
Binning 模式 | 软件 2x2 ,3x3 ,4x4 |
数据接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8bit / 12bit |
一般参数 | |
供电方式 | USB3.0 接口供电 / DC12V 供电 |
功耗 | 1.9W |
温度 | 工作温度-10~50℃ , 储藏温度-30~70℃ |
湿度 | 20%-80%无冷凝 |
尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm |
重量 | 228g |
镜头接口 | C 接口 |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
平台和体系结构 | Windows 32-bit/Windows RT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
认证 | CE,FCC |


相关文章