服务热线
13656630023





产品型号:IUC9000KMA
更新时间:2026-01-28
厂商性质:生产厂家
访问量:92
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX533 黑白 |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 3.76 μm x 3.76 μm | 靶面尺寸 | 1”(11.28mm × 11.28mm) |
| 帧率&分辨率 | 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 | 灵敏度 | 877mV with 1/30s; 0.03mV with 1/30s |
| 快门模式 | 卷帘快门 | 数据格式 | 8bit / 14bit |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
IUC9000KMA Sony IMX533 黑白 900万 化学发光 凝胶相机
| 关键参数 | |
| 型号 | IUC9000KMA |
| 传感器 | Sony IMX533CLK-D |
| 有效像素 / 分辨率 | 9MP (2992×3000) |
| 帧率 (全分辨率) | 40fps@2992×3000; 62fps@1488×1500; 186fps@992×998 |
| 快门方式 | 卷帘快门 |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 成像性能 | |
| 像元尺寸 | 3.76μm × 3.76μm |
| 靶面尺寸 | 11.28mm × 11.28mm |
| 对角线 | 1.0" (15.95mm) |
| 动态范围 | 67.9dB (HCG) / 70.0dB (LCG) |
| 位深 | 8/14bit |
| 灵敏度 | 877mV |
| 接口 & 机械 | |
| 数据接口 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| GPIO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 |
| 相机镜头接口 | C接口 |
| 外形尺寸 | 88mm × 88mm × 36.3mm |
| 重量 | 564g |
| 电源供电 | DC12V |
| 环境 & 认证 | |
| 工作温度 / 湿度 | -10°C ~ +50°C / 20%~80%无冷凝 |
| 存储温度 / 湿度 | -30°C ~ +70°C / TBD |
| 操作系统 | Windows/Linux/macOS/Android |
| 认证 | CE,FCC |


相关文章