服务热线
13656630023



产品型号:E10ISPM08300KPA
更新时间:2026-03-10
厂商性质:生产厂家
访问量:66
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX585 |
|---|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1/1.2" (12.78mm) | 11.14mm × 6.26mm | 像元尺寸 | 2.9μm × 2.9μm |
| 快门模式 | 卷帘快门 | 帧率 | 88fps@3840x2160(8bit); 60fps@3840x2160(12bit); 60f |
| 位深 | 10/12bit |
E10ISPM08300KPA Sony IMX585 1/1.2″ 8.3M 高灵敏显微相机 杭州图谱光电科技有限公司
| 关键参数 | |
| 型号 | E10ISPM08300KPA |
| 传感器 | IMX585 (C,RS) |
| 有效像素 / 分辨率 | 8.3M (3840×2160) |
| 帧率 (全分辨率) | 88fps@3840x2160(8bit); 60fps@3840x2160(12bit); 60fps@1920x1080(8bit); 60fps@1920x1080(12bit) |
| 快门方式 | 卷帘快门 |
| 色彩类型 | 彩色 |
| 成像性能 | |
| 像元尺寸 | 2.9µm × 2.9µm |
| 靶面尺寸 | 11.14mm × 6.26mm |
| 对角线 | 1/1.2" (12.78mm) |
| 动态范围 | 71.6dB(HCG); 72.0dB(LCG) |
| 位深 | 10/12bit |
| 灵敏度 | 5970(mV/lx/s); 0.13mV with 1/30s |
| 读出噪声 | 1.07e-(HCG); 6.69e-(LCG) |
| 满井电荷 | 4,061e-(HCG); 39,162e-(LCG) |
| 信噪比 | 36.1dB(HCG); 45.9dB(LCG) |
| 转换增益 | 0.994e-/ADU(HCG); 9.582e-/ADU(LCG) |
| 接口 & 机械 | |
| 数据接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) |
| GPIO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 |
| 相机镜头接口 | C接口 |
| Binning模式 | 硬件2x2,3x3,4x4;软件2x2,3x3,4x4 |
| 外形尺寸 | TBD |
| 重量 | TBD |
| 电源供电 | USB Type-C接口供电 |
| 环境 & 认证 | |
| 工作温度 / 湿度 | -10°C ~ +50°C / 20%~80%RH |
| 存储温度 / 湿度 | -30°C ~ +70°C / 10%~60%RH |
| 操作系统 | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
| 认证 | CE,FCC |



相关文章