服务热线
13656630023





产品型号:IUC26000KPA
更新时间:2026-03-30
厂商性质:生产厂家
访问量:36
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX571BQR-C |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm | 靶面尺寸 | 1.8’’(APS-C) |
| 帧率&分辨率 | 14fps@6224×4168(16bit) 37fps@3104×2084 110fps@2064 | 快门模式 | 卷帘快门 |
| 数据格式 | 8-bit / 16-bit | 镜头接口 | M42 接口 |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
IUC26000KPA 索尼 IMX571 1.8" 全画幅 2600万 工业相机
型 号 参数 | IUC26000KPA |
2600 万像素1.8,,(APS-C) CMOS USB3.0 工业相机 | |
相机 | |
传感器型号 | Sony IMX571BQR-C |
像元尺寸 | 3.76 µm × 3.76 µm |
靶面尺寸 | 1.8’’(APS-C) |
帧率&分辨率 | 14fps@6224×4168(16bit) 37fps@3104×2084 110fps@2064×1388 |
转换增益 | 0.26e-(HCG) 0.78e-(LCG) |
读出噪声 | 1.03e-(HCG) 2.4e-(LCG) |
满井电荷 | 17022.88e-(HCG) 51129.19e-(LCG) |
动态范围 | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) |
信噪比 | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) |
灵敏度 | 484.5mV |
暗电流 | 0.07mV |
增益范围 | 1-50 倍 |
曝光时间范围 | 150us-15sec |
快门模式 | 卷帘快门 |
Binning 模式 | 硬件 2×2 ,3×3;软件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
数据接口 | USB3.0 |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8-bit / 16-bit |
一般参数 | |
供电方式 | DC12V 供电 |
功耗 | 4.15W |
温度 | 工作温度-10~50℃,储藏温度-30~70℃ |
湿度 | 20%-80%无冷凝 |
尺寸 | 88mm × 88mm × 36.3mm |
重量 | 540g |
镜头接口 | M42 接口 |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
平台和体系结构 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
认证 | CE ,FCC |



相关文章