服务热线
13656630023




产品型号:SWIR1300KMA-G
更新时间:2026-03-05
厂商性质:生产厂家
访问量:94
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX990 |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | InGaAs | 光谱范围 | 400nm-1700nm |
| 像元尺寸 | 5.0 μm x 5.0 μm | 靶面尺寸 | 1/2” |
| ADC | 12 Bit / 8 Bit | 帧率&分辨率 | 8 Bit:90fps@1280 x 1024 、253fps@640 x 512 12 Bit:4 |
| 快门模式 | 全局快门 | 制冷温差 | 低于室温25 °C |
| 认证 | CE,FCC |
IMX990 网口 短波红外制冷相机 铟镓砷,SWIR1300KMA-G IMX990 网口 短波红外制冷相机 铟镓砷
型号 参数 | SWIR1300KMA-G |
130 万像素1/2" CMOS GigE 工业相机 | |
相机 | |
传感器型号 | Sony IMX990-AABA-C |
传感器类型 | InGaAs |
光谱范围 | 400nm-1700nm |
像元尺寸 | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/2" |
ADC | 12 Bit / 8 Bit |
帧率&分辨率 | 8 Bit:90fps@1280 x 1024 、253fps@640 x 512 12 Bit:45fps@1280 x 1024 、135fps@640 x 512 |
硬件图像缓存 | 512MByte |
转换增益 | 44.3e/ADU |
动态范围 | 58.7dB |
读出噪声 | 211e |
满井电荷 | 181.6ke |
最大信噪比 | 52.6dB |
灵敏度 | 121mV |
暗电流 | 383e/s(0 °C) 510e/s(10 °C) 638e/s(20 °C) |
增益范围 | 1x-15x |
曝光时间范围 | 15µs-60sec |
快门模式 | 全局快门 |
Binning 模式 | 软件 2x2, 3x3, 4x4 |
数据接口 | GigE |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
数据格式 | 8bit / 12bit |
制冷温差 | 低于室温25 °C |
滤光片 | 400-1800nm(标配);1030-1800nm(选配) |
CRA | 2.35 度 |
一般参数 | |
供电方式 | 12V 电源适配器供电 |
功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
温度 | 工作温度 -20~60℃ , 储藏温度-40~85℃ |
湿度 | 20%-80%,无冷凝 |
尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm |
重量 | <390g |
镜头接口 | C 接口 |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView |
操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
认证 | CE,FCC |
IMX990 网口 短波红外制冷相机 铟镓砷


产品分类
相关文章