服务热线
13656630023




产品型号:sMAX16BM-U3-CL
更新时间:2026-01-21
厂商性质:生产厂家
访问量:106
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | GSENSE4040BSI |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | CMOS 图像传感器 | 光谱范围 | 200nm-1100nm |
| 像元尺寸 | 9μm x 9μm | 靶面尺寸 | 3.2” |
| 分辨率 | 4096 x 4096 | 帧率 | 20fps@4096x4096 |
| 量子效率 | 90% @ 550nm | 快门模式 | 卷帘快门 / 全局复位 |
| 制冷温差 | 低于室温 40 摄氏度 | 软件 | ToupView,基于 Delsa 采集卡的 CLView 软件,LabView ,MATLAB 等 |
sMAX16BM-U3-CL GSENSE4040BSI 1600万 科学级相机 200nm-1100nm 紫外相机
型号 参数 | sMAX16BM-U3-CL sMAX16BM-U3-CL-GPS | |
相机 | ||
传感器型号 | GSENSE4040BSI | |
传感器类型 | CMOS 图像传感器 | |
光谱范围 | 200nm-1100nm | |
像元尺寸 | 9µm x 9µm | |
靶面尺寸 | 3.2" | |
分辨率 | 4096 x 4096 | |
帧率 | USB3 | 20fps@4096x4096 |
CameraLink | 23fps@4096x4096 | |
内存 | 1024MB (8Gb) | |
转换 增益 | 12bit | 0.35e-/DN(HCG 12x) 10.42e-/DN(LCG 3x) |
12bit Global reset | TBD | |
HDR16 | TBD | |
动态 范围 | 12bit | 55.0dB(HCG 12x) 62.4dB(LCG 3x) |
12bit Global reset | TBD | |
HDR16 | TBD | |
读出 噪声 | 12bit | 4.06e-(HCG 12x) 35.61e-(LCG 3x) |
12bit Global reset | TBD | |
HDR16 | TBD | |
满井 电荷 | 12bit | 1.30ke-(HCG 12x) 39.2ke-(LCG 3x) |
12bit Global reset | TBD | |
HDR16 | TBD | |
信噪 比 | 12bit | 30.7dB(HCG 12x) 45.9dB(LCG 3x) |
12bit Global reset | TBD | |
HDR16 | TBD | |
灵敏度 | 26.58 V/(lux-s)@550nm | |
暗电流 | 0. 15e-/pixel/s | |
量子效率 | 90% @ 550nm | |
暗信号不均匀性 | 0.5e- | |
光响应不均匀性 | 0.2% | |
曝光时间范围 | 12us-3600s | |
增益范围 | 1x – 12x | |
快门模式 | 卷帘快门 / 全局复位 | |
Binning 模式 | 软件 2x2 ,3x3 ,4x4 | |
数据接口 | USB3 / CameraLink | |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 | |
数据格式 | RAW8 / RAW12 / HDR16 | |
制冷温差 | 低于室温 40 摄氏度 | |
一般参数 | ||
供电方式 | 19V 4.74A 电源适配器供电 | |
功耗 | TEC ON:58.7W;TEC OFF:16.2W;TEC OFF + CameraLink Only:8.2W | |
温度 | 工作温度 -30~45℃,储藏温度-40~60℃ | |
湿度 | 0-95% | |
尺寸 | 100*100*127.7 | |
重量 | 1317g | |
镜头接口 | M54 x 0.75 | |



相关文章