服务热线
13656630023





产品型号:MAX04CM
更新时间:2026-01-22
厂商性质:生产厂家
访问量:93
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
MAX04CM GSENSE400BSI 420万 200-1000nm 紫外相机
参数 | 规格 | |
传感器型号 | GSENSE400BSI | |
传感器类型 | 黑白 | |
光谱范围 | 200-1000nm | |
像元尺寸 | 11mm ´ 11mm | |
帧率&分辨率 (USB 3.0) | 16bit | 8bit |
22fps@2048*2048 22fps@1024*1024 | 22fps@2048*2048 22fps@1024*1024 | |
DDR3缓存 | 512MB (4Gb) | |
转换增益 | 0.50 (HCG) 19.88 (LCG) 7.45(HDR) | |
动态范围 | 63.24 dB(HCG) /67.5dB(LCG)/ 85.5dB(HDR) | |
读出噪声(HCG) | 1.6e- (HCG) 33.37e- (LCG) 1.7e- (HDR) | |
满井电荷 | 2.3ke- (HCG) 81.43ke- (LCG) 32.02ke- (HDR) | |
信噪比 | 40.0dB (HCG) 49.1dB (LCG) 45.1dB (HDR) | |
灵敏度 | 3.25x108e-/((W/m2).s)@560nm | |
暗电流 | 0.7e-/s/pix @ -20℃ die temp | |
量子效率 | 95%@570nm | |
曝光时间范围 | 0.05ms – 3600s | |
增益范围 | 1x – 8x | |
快门模式 | 卷帘快门 | |
Binning模式 | 软件2x2,3x3,4x4,硬件2x2 | |
数据接口 | USB3.0/USB2.0 | |
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | |
数据格式 | Mono8 / Mono12 / Mono16 | |
有效制冷温度 | 低于环境温度35-40°C | |
一般参数 | ||
供电方式 | USB3.0接口供电 / 19V电源适配器供电 | |
功耗 | 制冷模式50.2W / 非制冷模式7.33W | |
温度 | 工作温度 -20~60℃,储藏温度-40~85℃ | |
湿度 | 20%-80%,无冷凝 | |
滤光片 | 紫外增强滤光片 | |
相机尺寸 | 110*110*121.5mm | |
相机重量 | 1.7kg | |
镜头接口 | M42 ´ 0.75 | |
后焦距 | 17.5mm | |
软件 | 完整的SDK开发包/Toupview | |
操作系统 | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 (32 & 64 bit) OSx(Mac OS X) Linux | |
认证 | CE,FCC | |


相关文章