服务热线
13656630023





产品型号:IUC60000KPA
更新时间:2026-01-23
厂商性质:生产厂家
访问量:127
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX455 彩色 |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 3.76μm x 3.76 μm | 靶面尺寸 | 2.7’’ (Full Frame) |
| 帧率&分辨率 | 6. 1fps@9568x6380(16bit) 24.6fps@4784x3190 55.8fps | 快门模式 | 卷帘快门 |
| 数据格式 | 8bit / 16bit | 镜头接口 | M52 接口 |
| 软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView | 数据接口 | USB3.0,10GigE |
IUC60000KPA Sony IMX455 6000万像素 全画幅 工业相机 16bit
型号 参数 | IUC60000KPA / IUC60000KPA-AFU | IUC60000KPA-10G/ IUC60000KPA-AF10G |
6000 万像素2.7’’(Full Frame) CMOS USB3.0/ 10GigE 工业相机 | ||
相机 | ||
数据接口 | USB3.0 | 10GigE |
传感器型号 | Sony IMX455AQK | |
像元尺寸 | 3.76µm x 3.76 µm | |
靶面尺寸 | 2.7’’ (Full Frame) | |
帧率&分辨率 | 6. 1fps@9568x6380(16bit) 24.6fps@4784x3190 55.8fps@3184x2124 191.0@1040x706 | 20fps@9568x6380(16bit) 40fps@4784x3190 57.52fps@3184x2124 199.37@1040x706 |
转换增益 | 0.79e-(HCG) 1.62e-(LCG) | |
读出噪声 | 3.51e-(HCG) 5.39e-(LCG) | |
满井电荷 | 51550.45e-(HCG) 87353.34e-(LCG) | |
动态范围 | 83.34dB (HCG) 84. 18dB (LCG) | |
信噪比 | 47. 12dB(HCG) 49.41dB(LCG) | |
灵敏度 | 484.5mV | |
暗电流 | 0.07mV | |
增益范围 | 1x-50x | |
曝光时间范围 | 150us-15sec | |
快门模式 | 卷帘快门 | |
Binning 模式 | 硬件 2x2 ,3x3 ,9x9;软件 2x2 ,3x3 ,9x9 | |
数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 | |
数据格式 | 8bit / 16bit | |
一般参数 | ||
供电方式 | DC12V 供电 | |
功耗 | <5.5W | TBD |
温度 | 工作温度-10~50℃ , 储藏温度-30~70℃ | |
湿度 | 20%-80%无冷凝 | |
尺寸 | 88mmx88mmx36.3mm | 88mmx88mmx51.3mm |
重量 | 540g | |
镜头接口 | M52 接口 | |
软件 | 完整的 SDK 开发包/ToupView | |
平台和体系结构 | Windows 32-bit/Windows RT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 | |
认证 | CE,FCC | |



相关文章