服务热线
13656630023



产品型号:E10ISPM21000KPA
更新时间:2026-03-10
厂商性质:生产厂家
访问量:54
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX472 |
|---|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1.4" (21.77mm) | 17.42mm × 13.05mm | 像元尺寸 | 3.3μm × 3.3μm |
| 快门方式 | 卷帘快门 | 数据接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) |
| 位深 | 8/12bit |
E10ISPM21000KPA Sony IMX472 4/3″ 2100万 彩色高速显微镜相机 toupview touptek
| 关键参数 | |
| 型号 | E10ISPM21000KPA |
| 传感器 | IMX472 (C,RS) |
| 有效像素 / 分辨率 | 21M (5280×3956) |
| 帧率 (全分辨率) | 49fps@5280x3956(8bit); 25fps@5280x3956(12bit); 115fps@2640x1978(8bit); 55fps@2640x1978(12bit); 240fps@1760x1318(8bit); 117fps@1760x1318(12bit) |
| 快门方式 | 卷帘快门 |
| 色彩类型 | 彩色 |
| 成像性能 | |
| 像元尺寸 | 3.3µm × 3.3µm |
| 靶面尺寸 | 17.42mm × 13.05mm |
| 对角线 | 1.4" (21.77mm) |
| 动态范围 | 72dB |
| 位深 | 8/12bit |
| 灵敏度 | 982.8mV |
| 读出噪声 | 4.58e- |
| 满井电荷 | 24,600e- |
| 信噪比 | 43.9dB |
| 转换增益 | 6.017e-/ADU |
| 接口 & 机械 | |
| 数据接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) |
| GPIO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 |
| 相机镜头接口 | C接口 |
| Binning模式 | 硬件2x2,3x3,4x4;软件2x2,3x3,4x4 |
| 外形尺寸 | TBD |
| 重量 | TBD |
| 电源供电 | USB Type-C接口供电 |
| 环境 & 认证 | |
| 工作温度 / 湿度 | -10°C ~ +50°C / 20%~80%RH |
| 存储温度 / 湿度 | -30°C ~ +70°C / 10%~60%RH |
| 操作系统 | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
| 认证 | CE,FCC |


相关文章