服务热线
13656630023



产品型号:E10ISPM50000KPA
更新时间:2026-03-10
厂商性质:生产厂家
访问量:72
服务热线
| 品牌 | 其他品牌 | 传感器型号 | Sony IMX06A |
|---|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1/0.98" (13.10x9.83) | 像元尺寸 | 1.6μm × 1.6μm |
| 快门方式 | 卷帘快门 | 帧率 | 14fps@8128x6144(8bit) 10fps@8128x6144(12bit) |
| 数据接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) | 位深 | 8/12bit |
E10ISPM50000KPA Sony IMX06A 5000万 1" 14fps 显微镜相机 touptek toupview toupcam
| 关键参数 | |
| 型号 | E10ISPM50000KPA |
| 传感器 | IMX06A (C,RS) |
| 有效像素 / 分辨率 | 50M (8128×6144) |
| 帧率 (全分辨率) | 14fps@8128x6144(8bit); 10fps@8128x6144(12bit); 19fps@7680x4320(8bit); 15fps@7680x4320(12bit); 45fps@4032x3072(8bit); 40fps@4032x3072(12bit); 62fps@3840x2160(8bit); 62fps@3840x2160(12bit) |
| 快门方式 | 卷帘快门 |
| 色彩类型 | 彩色 |
| 成像性能 | |
| 像元尺寸 | 1.6µm × 1.6µm |
| 靶面尺寸 | 13.00mm × 9.83mm |
| 对角线 | 1" (16.30mm) |
| 动态范围 | 70.7dB |
| 位深 | 8/12bit |
| 灵敏度 | TBD |
| 读出噪声 | 4.63e- |
| 满井电荷 | 15,829e- |
| 信噪比 | 42dB |
| 转换增益 | 3.871e-/ADU |
| 接口 & 机械 | |
| 数据接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) |
| GPIO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 |
| 相机镜头接口 | C接口 |
| Binning模式 | 硬件2x2,3x3,4x4;软件2x2,3x3,4x4 |
| 外形尺寸 | TBD |
| 重量 | TBD |
| 电源供电 | USB Type-C接口供电 |
| 环境 & 认证 | |
| 工作温度 / 湿度 | -10°C ~ +50°C / 20%~80%RH |
| 存储温度 / 湿度 | -30°C ~ +70°C / 10%~60%RH |
| 操作系统 | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
| 认证 | CE,FCC |


相关文章